NBA历史助攻榜为NBA赛场中历史助攻数目统计排行榜。只计算NBA常规赛的助攻,不包括球员在其他联赛所效力时的数据。NBA历史助攻榜包含NBA赛场上球员所获得的所有助攻,包括常规赛的助攻,但不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的助攻。
最新NBA历史助攻榜数据更新于北京时间2015年4月16日当日全部比赛结束后。
名次 | 姓名 | 助攻次数 | 备注 |
1 | 约翰·斯托克顿 | 15806 | |
2 | 贾森·基德 | 12091 | |
3 | 史蒂夫·纳什 | 10335 | |
4 | 马克·杰克逊 | 10334 | |
5 | 埃尔文·约翰逊 | 10141 | |
6 | 奥斯卡·罗伯特森 | 9887 | |
7 | 伊塞亚·托马斯 | 9061 | |
8 | 加里·佩顿 | 8966 | |
9 | 安德烈·米勒 | 8437 | 现役萨克拉门托国王队 |
10 | 罗德·斯特里克兰 | 7987 | |
11 | 莫里斯·奇克斯 | 7392 | |
12 | 兰尼·威尔肯斯 | 7211 | |
13 | 特里·波特 | 7160 | |
14 | 蒂姆·哈达威 | 7095 | |
15 | 鲍勃·库西 | 6955 | |
16 | 克里斯·保罗 | 6950 | 现役洛杉矶快船队 |
17 | 盖伊·罗杰斯 | 6917 | |
18 | 蒂尼·博格斯 | 6726 | |
19 | 凯文·约翰逊 | 6711 | |
20 | 德里克·哈珀 | 6577 | |
21 | 奈特·阿奇巴尔德 | 6476 | |
22 | 斯蒂芬·马布里 | 6471 | |
23 | 约翰·卢卡斯 | 6454 | |
24 | 雷吉·托伊斯 | 6453 | |
25 | 诺姆·尼克松 | 6386 | |
26 | 勒布朗·詹姆斯 | 6301 | 现役克利夫兰骑士队 |
27 | 杰里·韦斯特 | 6238 | |
28 | 斯科特·皮蓬 | 6135 | |
29 | 克莱德·德雷克斯勒 | 6125 | |
30 | 科比·布莱恩特 | 6122 | 现役洛杉矶湖人队 |
31 | 约翰·哈夫利切克 | 6114 | |
32 | 德隆·威廉姆斯 | 6081 | 现役布鲁克林篮网队 |
33 | 拜伦·戴维斯 | 6025 | |
34 | 穆奇·布雷洛克 | 5972 | |
35 | 托尼·帕克 | 5970 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
36 | 萨姆·卡塞尔 | 5939 | |
37 | 埃弗里·约翰逊 | 5846 | |
38 | 尼克·范·埃克塞尔 | 5777 | |
39 | 拉里·伯德 | 5695 | |
40 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 5660 | |
41 | 昌西·比卢普斯 | 5636 | |
42 | 迈克尔·乔丹 | 5633 | |
43 | 阿伦·艾弗森 | 5624 | |
44 | 麦克·毕比 | 5517 | |
45 | 丹尼斯·约翰逊 | 5499 | |
46 | 戴夫·宾 | 5397 | |
47 | 凯文·加内特 | 5383 | 现役明尼苏达森林狼队 |
48 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 5371 | |
49 | 凯文·波特 | 5314 | |
50 | 杰夫·霍纳塞克 | 5281 | |
51 | 卡尔·马龙 | 5248 | |
52 | 里基·格林 | 5221 | |
53 | 诺姆范里尔 | 5217 | |
54 | 肯尼·安德森 | 5196 | |
55 | 斯里皮·弗洛伊德 | 5175 | |
56 | 杰森·特里 | 5155 | 现役休斯顿火箭队 |
57 | 沃尔特·弗雷泽 | 5040 | |
58 | 内特·麦克米兰 | 4893 | |
59 | 道格·里弗斯 | 4889 | |
60 | 马克·普莱斯 | 4863 | |
61 | 盖尔·古德里奇 | 4805 | |
62 | 拉简·隆多 | 4775 | 现役达拉斯小牛队 |
63 | 布拉德·戴维斯 | 4709 | |
64 | 拉斐特-利弗 | 4696 | |
65 | 威尔特·张伯伦 | 4643 | |
66 | 保罗·皮尔斯 | 4627 | 现役华盛顿奇才队 |
67 | 乔·杜马斯 | 4612 | |
68 | 杰森·威廉姆斯 | 4611 | |
69 | 德怀恩·韦德 | 4600 | 现役迈阿密热火队 |
70 | 古斯·威廉姆斯 | 4597 | |
71 | 哈尔·格瑞尔 | 4540 | |
72 | 谢尔曼·道格拉斯 | 4536 | |
73 | 何塞·卡尔德隆 | 4530 | 现役纽约尼克斯队 |
74 | 兰迪·史密斯 | 4487 | |
75 | 布莱文·奈特 | 4481 | |
76 | 乔·约翰逊 | 4456 | 现役布鲁克林篮网队 |
77 | 特雷尔·布兰顿 | 4407 | |
78 | 凯尔文·墨菲 | 4402 | |
79 | 雷蒙德·费尔顿 | 4366 | 现役达拉斯小牛队 |
80 | 雷·阿伦 | 4361 |
2015