NBA历史三分榜,是指在NBA赛场上球员所命中的所有三分总和,只计算常规赛的三分球命中数,不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的三分球命中数。
NBA历史三分榜单数据更新至北京时间2015年04月16日比赛结束后
名次 | 球员 | 数量 | 备注 |
<1> | 雷·阿伦 | 2973 | |
<2> | 雷吉·米勒 | 2560 | |
<3> | 杰森·特里 | 2076 | 现役休斯顿火箭队 |
— 4– | 保罗·皮尔斯 | 2053 | 现役华盛顿奇才队 |
— 5– | 贾森·基德 | 1988 | |
— 6– | 文斯·卡特 | 1878 | 现役孟菲斯灰熊队 |
— 7– | 昌西·比卢普斯 | 1830 | |
— 8– | 贾马尔·克劳福德 | 1816 | 现役洛杉矶快船队 |
— 9– | 拉沙德·刘易斯 | 1787 | |
–10– | 佩贾·斯托贾科维奇 | 1760 | |
–11– | 凯尔·科沃尔 | 1729 | 现役亚特兰大老鹰队 |
–12– | 戴尔·埃利斯 | 1719 | |
–13– | 乔·约翰逊 | 1712 | 现役布鲁克林篮网队 |
–14– | 科比·布莱恩特 | 1694 | 现役洛杉矶湖人队 |
–15– | 史蒂夫·纳什 | 1685 | |
–16– | 杰森·理查德森 | 1608 | 现役费城76人队 |
–17– | 德克·诺维茨基 | 1575 | 现役达拉斯小牛队 |
–18– | 迈克·米勒 | 1563 | 现役克里夫兰骑士队 |
–19– | 格伦·莱斯 | 1559 | |
–20– | 埃迪·琼斯 | 1546 | |
–21– | 蒂姆·哈达威 | 1542 | |
–22– | 尼克-范埃克塞尔 | 1528 | |
–23– | 迈克·毕比 | 1517 | |
–24– | J.R.史密斯 | 1475 | 现役克里夫兰骑士队 |
–25– | 迈克尔·芬利 | 1454 | |
–26– | 布伦特·巴里 | 1395 | |
–27– | 安托万·沃克 | 1386 | |
–28– | 丹·马尔利 | 1360 | |
–29– | 拜伦·戴维斯 | 1332 | |
–30– | 米奇·里奇蒙德 | 1326 | |
–31– | 阿兰·休斯顿 | 1305 | |
–32– | 特里·波特 | 1297 | |
–33– | 穆奇·布雷洛克 | 1283 | |
–34 | 马努·吉诺比利 | 1272 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
–35– | 弗农·麦克斯维尔 | 1256 | |
–36– | 勒布朗·詹姆斯 | 1256 | 现役克里夫兰骑士队 |
–37– | 克里弗德·罗宾逊 | 1253 | |
–38– | 史蒂芬·杰克逊 | 1252 | |
–39– | 肖恩·巴蒂尔 | 1250 | |
–40– | 德里克·费舍尔 | 1248 | |
–41– | 希度·特克格鲁 | 1246 | 现役洛杉矶快船队 |
–42– | 戴尔·库里 | 1245 | |
–43– | 杰森·威廉姆斯 | 1238 | |
–44– | 达蒙·斯塔德迈尔 | 1236 | |
–45– | 赫西·霍金斯 | 1226 | |
–46– | 约翰·斯塔克斯 | 1222 | |
–47– | 查克 波森 | 1220 | |
–48– | 丹尼斯·斯科特 | 1214 | |
–49– | 迈克·邓利维 | 1212 | 现役芝加哥公牛队 |
–50– | 斯蒂芬·库里 | 1194 | 现役金州勇士队 |
2015