NBA赛场上球员的篮板数总和NBA历史篮板数,是指在NBA赛场上球员的篮板数总和,只计算常规赛的篮板数,不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的篮板数。历史篮板榜是根据总篮板数的排名。榜单只统计总篮板数前50名的球员。
NBA历史篮板榜数据更新于北京时间2015年4月16日当日全部NBA比赛结束后。
排名 | 球员 | 篮板 | 备注 |
1 | 威尔特·张伯伦 | 23924个 | |
2 | 比尔·拉塞尔 | 21620个 | |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 17440个 | |
4 | 埃尔文·海耶斯 | 16279个 | |
5 | 摩西·马龙 | 16212个 | |
6 | 卡尔·马龙 | 14968个 | |
7 | 罗伯特·帕里什 | 14715个 | |
8 | 蒂姆·邓肯 | 14644个 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
9 | 凯文·加内特 | 14512个 | 现役明尼苏达森林狼队 |
10 | 内特·瑟蒙德 | 14464个 | |
11 | 沃尔特·贝拉米 | 14241个 | |
12 | 韦斯·昂塞尔德 | 13769个 | |
13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 13748个 | |
14 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13099个 | |
15 | 巴克·威廉姆斯 | 13017个 | |
16 | 杰里·卢卡斯 | 12942个 | |
17 | 鲍勃·佩蒂特 | 12849个 | |
18 | 查尔斯·巴克利 | 12546个 | |
19 | 迪肯贝·穆托姆博 | 12359个 | |
20 | 保罗·西拉斯 | 12357个 | |
21 | 查尔斯·奥克利 | 12205个 | |
22 | 丹尼斯·罗德曼 | 11954个 | |
23 | 凯文·威利斯 | 11901个 | |
24 | 帕特里克·尤因 | 11607个 | |
25 | 埃尔金·贝勒 | 11463个 | |
26 | 多尔夫·谢伊斯 | 11256个 | |
27 | 比尔·布里奇斯 | 11054个 | |
28 | 杰克·西克马 | 10816个 | |
29 | 大卫·罗宾逊 | 10497个 | |
30 | 本·华莱士 | 10482个 | |
31 | 戴夫·考恩斯 | 10444个 | |
32 | 比尔·兰比尔 | 10400个 | |
33 | 奥蒂斯·索普 | 10370个 | |
34 | 德怀特·霍华德 | 10314个 | 现役休斯顿火箭队 |
35 | 肖恩·马里昂 | 10101个 | 现役克利夫兰骑士队 |
36 | 约翰尼·科尔 | 10092个 | |
37 | 德克·诺维茨基 | 10051个 | 现役达拉斯小牛队 |
篮板数10000以下
38 | 鲍勃·兰尼尔 | 9698个 | |
39 | 萨姆·莱西 | 9687个 | |
40 | 戴夫·德布斯切尔 | 9618个 | |
41 | 马库斯·坎比 | 9513个 | |
42 | 埃·斯·格林 | 9473个 | |
43 | 霍勒斯·格兰特 | 9443个 | |
44 | 巴里·霍威尔 | 9383个 | |
45 | 弗拉德·迪瓦茨 | 9326个 | |
46 | 保罗·加索尔 | 9255个 | 现役芝加哥公牛队 |
47 | 阿蒂斯·吉尔摩 | 9161个 | |
48 | 约翰尼·格林 | 9083个 | |
49 | 埃尔顿·布兰德 | 8977个 | 现役亚特兰大老鹰队 |
50 | 拉里·伯德 | 8974个 |