[QQ]2016年6月3日NBA总决赛G1 勇士vs骑士 第一节 录像  [手机/PAD观看]


[QQ]2016年6月3日NBA总决赛G1 勇士vs骑士 第二节 录像  [手机/PAD观看]

[QQ]2016年6月3日NBA总决赛G1 勇士vs骑士 第三节 录像  [手机/PAD观看]

[QQ]2016年6月3日NBA总决赛G1 勇士vs骑士 第四节 录像  [手机/PAD观看]


  [QQ]2016年6月3日NBA总决赛G1 勇士vs骑士 全场完整录像  [手机/PAD观看]

2016年6月3日2015-2016年NBA总决赛G1  骑士队技术数据统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勒布朗-詹姆斯 41 9-21 2-4 3-4 4 8 12 9 2 1 4 2 23
J.R.-史密斯 36 1-3 1-3 0-0 0 1 1 1 0 1 1 5 3
凯文-勒夫 37 7-17 2-5 1-1 2 11 13 2 1 0 4 2 17
凯里-欧文 38 7-22 1-4 11-12 1 2 3 4 3 0 3 2 26
特里斯坦-汤普森 31 5-11 0-0 0-0 6 6 12 0 0 1 0 3 10
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
理查德-杰弗森 12 1-3 0-1 1-1 2 0 2 0 0 0 0 0 3
邓台-琼斯 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莫-威廉姆斯 2 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
詹姆斯-琼斯 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钱宁-弗莱 7 0-1 0-1 2-2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
马修-德拉维多瓦 11 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
蒂莫菲-莫兹戈夫 2 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
伊曼-香波特 17 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 3
萨沙-考恩 未被激活
乔丹-迈克拉伊 未被激活
总计 240 32-84 7-21 18-20 15 32 47 17 7 4 15 17 89

2016年6月3日2015-2016年NBA总决赛G1  勇士队技术数据统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
安德鲁-博格特 15 5-7 0-0 0-0 2 1 3 2 0 0 0 2 10
斯蒂芬-库里 36 4-15 3-8 0-0 1 4 5 6 0 0 5 2 11
克雷-汤普森 24 4-12 1-5 0-1 0 5 5 2 0 2 0 3 9
哈里森-巴恩斯 30 6-10 0-2 1-1 0 1 1 2 1 0 0 1 13
德雷蒙德-格林 40 5-11 2-6 4-4 0 11 11 7 4 1 3 1 16
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 11 5-5 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 11
伊恩-克拉克 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
费斯图斯-艾泽利 10 1-4 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 1 2
马利斯-斯贝茨 2 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
布兰顿-拉什 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
安德森-瓦莱乔 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
安德烈-伊戈达拉 36 5-9 2-4 0-0 3 4 7 6 1 1 0 1 12
沙恩-利文斯顿 27 8-10 0-0 4-4 1 3 4 3 1 0 0 2 20
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 未被激活
凯文-卢尼 未被激活
总计 240 43-87 9-27 9-10 9 32 41 29 9 4 9 16 104