[QQ]2016年6月9日NBA总决赛G3 骑士vs勇士 第一节 录像  [手机/PAD观看]

[QQ]2016年6月9日NBA总决赛G3 骑士vs勇士 第二节 录像  [手机/PAD观看]

[QQ]2016年6月9日NBA总决赛G3 骑士vs勇士 第三节 录像  [手机/PAD观看]

[QQ]2016年6月9日NBA总决赛G3 骑士vs勇士 第四节 录像  [手机/PAD观看]




[QQ]2016年6月9日NBA总决赛G3 骑士vs勇士 全场完整录像  [手机/PAD观看]

2016年6月9日2015-2016年NBA总决赛G3  勇士队技术数据统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
安德鲁-博格特 12 2-6 0-1 0-0 2 0 2 0 0 1 1 2 4
斯蒂芬-库里 31 6-13 3-9 4-4 1 0 1 3 2 0 6 4 19
克雷-汤普森 31 4-13 1-7 1-3 1 1 2 1 1 0 2 1 10
哈里森-巴恩斯 33 7-11 2-5 2-3 1 7 8 3 0 0 1 2 18
德雷蒙德-格林 36 2-8 0-4 2-4 1 6 7 7 0 1 2 4 6
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 17 2-5 0-1 4-6 0 0 0 2 2 1 0 3 8
伊恩-克拉克 6 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
费斯图斯-艾泽利 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马利斯-斯贝茨 8 1-4 1-2 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 5
布兰顿-拉什 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
安德森-瓦莱乔 10 0-1 0-0 1-2 1 1 2 2 0 0 1 3 1
安德烈-伊戈达拉 28 5-7 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 11
沙恩-利文斯顿 20 2-3 0-0 1-2 1 5 6 3 0 1 3 2 5
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 未被激活
凯文-卢尼 未被激活
总计 240 32-76 9-33 17-26 8 24 32 21 5 4 18 23 90
 
2016年6月9日2015-2016年NBA总决赛G3  骑士队技术数据统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
理查德-杰弗森 33 4-7 1-3 0-0 3 5 8 2 2 0 1 3 9
勒布朗-詹姆斯 40 14-26 1-2 3-5 2 9 11 6 1 2 5 2 32
J.R.-史密斯 38 7-13 5-10 1-2 0 4 4 1 3 0 0 1 20
凯里-欧文 37 12-25 3-7 3-3 1 3 4 8 1 0 2 4 30
特里斯坦-汤普森 31 5-6 0-0 4-5 7 6 13 2 0 0 0 2 14
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
邓台-琼斯 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
马修-德拉维多瓦 8 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 2
伊曼-香波特 18 1-5 1-2 0-0 2 3 5 1 0 0 2 3 3
蒂莫菲-莫兹戈夫 7 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 2 4 2
乔丹-迈克拉伊 3 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
钱宁-弗莱 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
詹姆斯-琼斯 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 2 0 0 0 0 1
莫-威廉姆斯 5 1-2 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 3
凯文-勒夫 未被激活
萨沙-考恩 未被激活
总计 240 48-91 12-25 12-17 17 35 52 23 8 3 13 25 120