北京时间3月26日,NBA常规赛继续进行。黄蜂主场107-101力克爵士,送对手三连败。此役,黄蜂全队三人20+,布里奇斯26分11篮板,罗齐尔25分,三球21分5助攻;
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
米切尔 | 35 | 26 | 3 | 7 | 10/21 | 4/11 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
埃尔南戈麦斯 | 28 | 14 | 5 | 1 | 5/9 | 4/6 | 0/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戈贝尔 | 37 | 11 | 19 | 1 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
康利 | 32 | 11 | 2 | 6 | 4/8 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
罗伊斯-奥尼尔 | 35 | 6 | 2 | 2 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
克拉克森 | 35 | 19 | 3 | 4 | 7/18 | 2/9 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
帕斯卡尔 | 10 | 11 | 2 | 0 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
盖伊 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1/8 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福里斯特 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丹纽尔-豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀特塞德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博格达诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德-巴特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯尼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿祖布伊克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历山大-沃克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 38 | 25 | 38/84 | 17/47 | 8/11 | 9 | 29 | 7 | 2 | 11 | 16 | ||
命中率 | 45.2% | 36.2% | 72.7% |
爵士六人得分上双,米切尔26分7助攻,戈贝尔11分19篮板,克拉克森替补登场得到19分。
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
布里奇斯 | 36 | 26 | 11 | 4 | 9/15 | 4/9 | 4/6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
罗齐尔 | 34 | 25 | 4 | 1 | 9/20 | 5/8 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
鲍尔 | 33 | 21 | 4 | 5 | 9/22 | 2/6 | 1/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
华盛顿 | 32 | 6 | 1 | 5 | 2/10 | 0/4 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
普拉姆利 | 16 | 1 | 11 | 4 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
哈雷尔 | 19 | 9 | 4 | 3 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小托马斯 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
乌布雷 | 17 | 6 | 3 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
马丁 | 24 | 2 | 5 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
麦克丹尼尔斯 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯-琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布克奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JT-索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理查兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库尔博卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 45 | 26 | 41/88 | 13/34 | 12/17 | 16 | 29 | 7 | 3 | 9 | 17 | ||
命中率 | 46.6% | 38.2% | 70.6% |
比赛回顾
首节开打,爵士率先进入状态,米切尔三分两连击,奥尼尔三分也有帮助球队开局11-3领先。罗齐尔挺身而出连中两个三分止住颓势,黄蜂奋力追赶将分差缩小到只剩2分。克拉克森三分稳住局势,黄蜂内外开花一举将比分扳平。爵士及时回暖连中两球,黄蜂再度外线开火连中三分完成反超。克拉克森2+1止血,首节结束爵士24-23领先1分。
第二节,双方继续缠斗,比分交替领先。爵士内外开花连得5分,黄蜂强攻内线连中三球强势回应,鲍尔三分命中打停爵士。调整过后爵士冲击篮筐连投带罚拿到4分,黄蜂多点开花保持微弱领先。两队连续命中三分,米切尔和鲍尔先后上篮得手,布里奇斯和埃尔南德斯三分都有,米切尔超远三分命中本节最后一球。半场战罢黄蜂54-51反超3分。
下半场,鲍尔和康利对飙三分,布里奇斯连中两球帮助黄蜂扩大优势。相持中黄蜂逐渐占据上风,布里奇斯三分命中后黄蜂取得9分领先。爵士及时回暖,埃尔南德斯内外开花连得5分,盖伊三分也有,爵士迅速将分差缩小到只剩2分。鲍尔和华盛顿各中一球稳住局势,爵士里突外投连得7分完成反超。三节打完爵士78-77领先1分。
末节决战,两队你来我往展开拉锯战,哈雷尔暴扣得手,米切尔中投也有。埃尔南戈麦斯和罗齐尔对飙三分,黄蜂持续发力获得5分左右的领先。爵士突然发力,米切尔和康利联手带队打出7-0的攻击波再度反超。双方争夺陷入白热化,罗齐尔和华盛顿各中一球,双方各自命中三分,米切尔空篮不中,布里奇斯和罗齐尔两罚稳健全中,黄蜂将胜利收入囊中。最终,黄蜂击败爵士,送给对手3连败。
双方首发:
黄蜂:三球、罗齐尔、布里奇斯、华盛顿、普拉姆利
爵士:康利、米切尔、奥尼尔、埃尔南戈麦斯、戈贝尔