北京时间3月26日,森林狼主场116-95大胜独行侠,结束2连败。
比赛数据
独行侠队2连胜遭终结,此役全队三分球43投10中,东契奇24分10篮板8助攻,鲍威尔13分5篮板,丁维迪11分4助攻。
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
东契奇 | 36 | 24 | 10 | 8 | 8/18 | 5/11 | 3/5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
鲍威尔 | 21 | 13 | 5 | 1 | 5/7 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
杰伦-布伦森 | 30 | 11 | 6 | 1 | 4/12 | 1/6 | 2/2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芬尼-史密斯 | 32 | 7 | 4 | 0 | 3/11 | 1/8 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
布洛克 | 33 | 2 | 8 | 3 | 1/11 | 0/6 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
丁威迪 | 26 | 11 | 2 | 4 | 4/10 | 1/5 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
克勒贝尔 | 21 | 9 | 6 | 2 | 4/10 | 1/6 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
格林 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
博班 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尼利基纳 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
克里斯 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝尔坦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西奥-平森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯特尔林-布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩西-赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈达威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 45 | 21 | 35/90 | 10/43 | 15/19 | 10 | 35 | 4 | 5 | 10 | 19 | ||
命中率 | 38.9% | 23.3% | 78.9% |
唐斯20分9篮板,拉塞尔15分5篮板8助攻,爱德华兹12分6篮板4助攻,麦克劳林替补登场贡献16分5篮板;
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
唐斯 | 29 | 20 | 9 | 1 | 7/10 | 2/4 | 4/4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
拉塞尔 | 30 | 15 | 5 | 8 | 6/16 | 1/6 | 2/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
爱德华兹 | 32 | 12 | 6 | 4 | 6/14 | 0/4 | 0/1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
贾里德-范德比尔特 | 22 | 12 | 6 | 0 | 4/5 | 0/0 | 4/6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
贝弗利 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3/6 | 1/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
麦克劳克林 | 20 | 16 | 5 | 3 | 6/8 | 3/5 | 1/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
普林斯 | 21 | 14 | 5 | 1 | 5/7 | 2/4 | 2/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
里德 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
诺威尔 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1/5 | 0/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
约什-奥科吉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
雷曼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比斯利 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奈特 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
博尔马罗 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦克丹尼尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 45 | 26 | 43/84 | 11/32 | 19/24 | 6 | 39 | 4 | 2 | 9 | 21 | ||
命中率 | 51.2% | 34.4% | 79.2% |
比赛回顾:
开场之后唐斯射落三分,布伦森马上也能在外线给出回应,贝弗利突篮下上篮后东契奇也单打挑篮给出回应,双方上来就打的十分胶着。史密斯三分也开和,范德比尔特又连续打出反击,比分交替领先。暂停回来,布伦森利用自己的速度继续杀内线取分,状态火热的唐斯也反击送出暴力劈扣,约什-格林自投自抢补篮还有,但唐斯和普林斯接连造犯规连续6次罚中帮助森林狼拿回主动权,首节结束,森林狼26-22领先独行侠。
第二节比赛,普林斯和麦克劳林上来就接连扔进三分,帮助独行侠一波8-2直接建立双位数领先,但丁威迪站出来依靠自己的节奏里突外投加反击,连砍8分帮助独行侠强势回应一波10-2进攻波咬住比分。拉塞尔上场后就有作用,连续突破内线打成还能造成加罚,范德比尔特还能反击暴扣,森林狼顺势稳住双位数领先优势。暂停回来,东契奇终于找到手感接连扔进三分止血,但贝弗利的强突2+1加拉塞尔的answer ball都能回应上,史密斯准压哨上空篮再追2分,半场结束,森林狼61-50领先独行侠11分。
易边再战,鲍威尔顺下吃饼上篮打成2+1先行追分,拉塞尔的中投和爱德华兹的反击又强势给出回应,随后独行侠又连续进攻不得分,爱德华兹和拉塞尔保持不错手感接连命中中投将分差拉开,范德比尔特补篮再进,分差来到17分。东契奇三分终于扔进止血,贝弗利马上能回应,森林狼牢牢掌握着比赛主动权,布洛克三分还在铁,反过头普林斯扔进三分,分差来到20分以上,森林狼越打越好,诺威尔跨步上篮再打成2+1,三节结束,森林狼89-67领先独行侠22分之多。
末节决战,麦克劳林反击上篮继续添分,东契奇强突内线给出回应,唐斯突破暴扣还能有,东契奇撤步三分继续续命并将分差缩至20分以内。暂停回来,东契奇再中三分,但麦克劳林立马回应,分差重新拉开至20分以上,随后约什-格林虽然扔进三分,但麦克劳林和唐斯又相继外线回应,分差牢牢掌握在20分以上,随后双方都换上替补练兵,最终森林狼116-95大胜独行侠。
双方首发
森林狼:贝弗利、拉塞尔、范德比尔特、爱德华兹、唐斯
独行侠:东契奇、布伦森、布洛克、史密斯、鲍威尔