北京时间3月26日,老鹰主场121-110战胜勇士,避免了连败。特雷-杨33分15助攻2抢断,加里纳利25分5篮板,许尔特20分6篮板,卡佩拉19分13篮板;勇士队无缘连胜,汤普森37分7篮板,普尔24分10助攻,佩顿二世14分6篮板2抢断。
比赛数据
勇士
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
汤普森 | 40 | 37 | 7 | 3 | 14/26 | 9/16 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
普尔 | 38 | 24 | 4 | 10 | 8/22 | 4/13 | 4/4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
维金斯 | 22 | 9 | 4 | 2 | 4/9 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
格林 | 23 | 4 | 5 | 3 | 1/3 | 0/1 | 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
库明加 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2/6 | 0/2 | 0/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
加里-佩顿二世 | 29 | 14 | 6 | 2 | 6/7 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
卢尼 | 23 | 8 | 8 | 3 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
李 | 27 | 6 | 6 | 0 | 2/8 | 0/3 | 2/2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
波特 | 19 | 4 | 3 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
克里斯-奇扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托斯卡诺-安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
别利察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊格达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩西-穆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韦瑟斯彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 47 | 27 | 43/90 | 14/41 | 10/13 | 14 | 33 | 4 | 1 | 16 | 22 | ||
命中率 | 47.8% | 34.1% | 76.9% |
老鹰
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杨 | 39 | 33 | 4 | 15 | 12/20 | 4/9 | 5/5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
加里纳利 | 37 | 25 | 5 | 3 | 9/20 | 2/9 | 5/5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
赫尔特 | 37 | 20 | 6 | 2 | 7/17 | 5/12 | 1/2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
卡佩拉 | 30 | 19 | 13 | 1 | 9/11 | 0/0 | 1/2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
亨特 | 33 | 11 | 3 | 3 | 5/13 | 0/3 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
鲁瓦乌-卡巴罗特 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
路威 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
怀特 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
奥孔古 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
博格达诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰伦-约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 44 | 27 | 46/89 | 14/37 | 15/19 | 12 | 32 | 11 | 4 | 11 | 18 | ||
命中率 | 51.7% | 37.8% | 78.9% |
比赛回顾:
开场之后,许尔特射落两记三分率队取得10-3的开局领先,勇士在这期间仅仅克莱命中三分取得唯一进球。好在随后普尔站出来命中三分为球队及时破荒。开场小插曲之后双方展开高效率的对攻,克莱和普尔两人联手再中三记三分带队追赶,老鹰期间也依靠加里纳利和许尔特两座炮台三分做出应对,这一节对攻两队状态实在火热,主场作战的老鹰这一节轰下36分状态非常出色了,但勇士这边后程火力更猛,维金斯和普尔再续两记三分带队实现反超,加上克莱最后几近压哨的进球,勇士单节轰下42分并取得6分领先。
第二节比赛,格林上来就打成2+1,加上克莱的三分进球,勇士开场再送8-2的小高潮取得11分领先。然而如此优势之下他们却没能守住阵地,突然莫名熄火直接导致优势被蚕食,而老鹰依靠亨特连拿4分打出8-0的攻势追上比分。节中勇士还能够依靠普尔和维金斯联手拿下9分顶住压力,但末段老鹰屡屡反击叩开对手的防守大门,加里纳利和许尔特双双命中三分率先发难,随后特雷-杨连砍5分,老鹰最后时刻送出13-2的攻势上演绝地反击,半场战罢,老鹰69-67反超勇士。
易边再战,两支球队开场各自打成两粒进球互不相让,但勇士开局也就这两粒进球算是开局位数不多的亮点,老鹰面对熟悉的篮筐表现更加勇猛,特雷-杨和卡普拉双双油漆区拿分,老鹰再送一波10-2的攻势确立起两位数领先。勇士在普尔的罚球和鲁尼连续吃饼进球总算打破得分荒,但老鹰这边攻势如潮,特雷-杨在冲击完内线后改远投,以他两记三分为首,老鹰再送一波13-4继续扩大领先,三节战罢,老鹰手握18分领先。
最后一节,克莱开场连飚3记三分独砍11分,加上佩顿连续三次冲击篮下得手,勇士送出19-6的攻势将原本18分的劣势追至5分。暂停回来鲁尼吃饼暴扣继续蚕食分差,不过老鹰也在亨特和卡佩拉的相继进球中及时破荒止血。最后决战两队得分都很困难,但急需追分的勇士没能续上火力相当致命,而许尔特和特雷-杨最后两记三分杀人诛心锁定胜局。最终,老鹰主场击退勇士拿下比赛。
双方首发
勇士:克莱、普尔、维金斯、库明加、格林
老鹰:特雷-杨、许尔特、加里纳利、亨特、卡佩拉