北京时间3月27日,国王加时114-110险胜魔术,迎来2连胜。
比赛数据
达维恩-米切尔22分7篮板9助攻,巴恩斯19分7篮板5助攻,终场前12秒射落杀死比赛的三分;迪温琴佐替补登场贡献16分8篮板,莱尔斯11分18篮板;
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
达维昂-米切尔 | 45 | 22 | 7 | 9 | 10/23 | 2/8 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
巴恩斯 | 39 | 19 | 7 | 5 | 6/14 | 2/6 | 5/6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
琼斯 | 24 | 15 | 5 | 1 | 6/8 | 1/1 | 2/4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
莱尔斯 | 36 | 11 | 18 | 3 | 3/12 | 1/3 | 4/4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
霍乐迪 | 34 | 10 | 4 | 2 | 3/10 | 2/6 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
迪文琴佐 | 31 | 16 | 8 | 0 | 6/10 | 3/7 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
莱恩 | 22 | 15 | 3 | 2 | 6/8 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
兰姆 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅图 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0/7 | 0/5 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨博尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈克利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 59 | 24 | 42/98 | 11/36 | 19/24 | 18 | 41 | 4 | 4 | 14 | 12 | ||
命中率 | 42.9% | 30.6% | 79.2% |
魔术队2连败,小瓦格纳19分9篮板,班巴18分13篮板,科尔-安东尼14分7篮板9助攻,富尔茨替补登场贡献16分。
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
弗朗茨-瓦格纳 | 34 | 19 | 9 | 3 | 9/21 | 0/3 | 1/1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
班巴 | 33 | 18 | 13 | 0 | 7/14 | 4/6 | 0/0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 |
安东尼 | 33 | 14 | 7 | 9 | 5/16 | 2/7 | 2/2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
汉普顿 | 33 | 7 | 5 | 2 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
奥克克 | 34 | 6 | 4 | 1 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
富尔茨 | 19 | 16 | 1 | 3 | 7/14 | 1/2 | 1/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
莫里兹-瓦格纳 | 18 | 15 | 6 | 5 | 5/9 | 2/5 | 3/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗斯 | 18 | 9 | 5 | 0 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
罗宾-洛佩兹 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
杰夫-道丁 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
艾萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿德米拉尔-斯科菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温德尔-卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉兹代基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 57 | 27 | 45/106 | 13/36 | 7/7 | 15 | 42 | 9 | 3 | 12 | 20 | ||
命中率 | 42.5% | 36.1% | 100.0% |
比赛回顾:
开场之后,米切尔和班巴各进三分,小瓦格纳和琼斯也先后上篮得手。班巴补中一球,但国王内外开花打出7-0的攻势取得领先。魔术奋力反击,汉普顿三分吹响球队反击的号角,魔术多点开花,小瓦格纳反击得手后魔术13-4的攻击波反超比分。国王连得7分稳住局势,安东尼三分命中后魔术突然断电,4分钟的时间仅得到5分,国王轮番冲击内线频频得手,米切尔三分还有,国王打成16-5以41-28领先结束首节。
次节再战,富尔茨挺身而出,里突外投连得8分将分差缩小到个位数。暂停过后迪文岑佐上篮破荒,富尔茨得分助攻一肩挑继续带队缩小分差。国王连续抢到前场篮板补篮得手,米切尔上篮也有,小瓦格纳连得4分继续紧咬比分。奥基基和巴恩斯对飙三分,莱恩中投命中后班巴内外开花连得5分,半场战罢国王66-62领先4分。
下半场比赛,莱尔斯三分得手,双方展开拉锯战,比分交替领先,国王强攻内线连中两球,魔术内外开花连得5分。短暂相持过后迪文岑佐抢断反击得手打破僵局,罗斯扣飞后命中三分将功补过。富尔茨和巴恩斯各中一球,道丁中投也有。三节打完魔术84-81反超3分。
第四节,大瓦格纳隔扣莱恩打成2+1,国王连中两球给出回应。梅图造成犯规魔术挑战失败,梅图两罚全中后国王突然断电,魔术内外开花打出7-0的攻势扩大领先。莱恩挺身而出连得6分止住颓势。调整过后小瓦格纳上篮得手,班巴三分也有,迪文岑佐中投续命,安东尼上篮得手带队保持领先。此后魔术突然哑火,连续打铁失误,国王一波7-0将比赛拖入加时。
加时赛,双方延续失误打铁的表现,打了2分半钟仅国王拿到2分。奥基基三分破荒,安东尼长2分也有,国王外线开火连中两个三分打停魔术。安东尼三分不中,迪文岑佐罚球杀死比赛。最终,国王加时逆转魔术。
双方首发:
国王:米切尔、霍勒迪、巴恩斯、莱尔斯、琼斯
魔术:安东尼、汉普顿、小瓦格纳、奥基基、班巴
本场录像回放: 2022年3月27日 NBA常规赛 国王vs魔术 全场录像回放