北京时间3月27日,NBA常规赛继续进行。掘金本场最大领先16分,末节顶住雷霆反扑,主场113-107力克对手避免连败。
比赛数据
此役,约基奇15投13中砍下35分12篮板8助攻,戈登20分9篮板,巴顿18分6篮板7助攻;
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
约基奇 | 34 | 35 | 12 | 8 | 13/15 | 0/1 | 9/10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 |
戈登 | 34 | 20 | 9 | 1 | 8/17 | 2/3 | 2/2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
巴顿 | 35 | 18 | 6 | 7 | 7/16 | 2/7 | 2/2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
杰夫-格林 | 19 | 8 | 4 | 0 | 3/9 | 0/5 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
莫里斯 | 31 | 7 | 2 | 5 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
海兰德 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1/3 | 1/3 | 6/6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
考辛斯 | 13 | 7 | 8 | 0 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
福布斯 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小里弗斯 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
贾麦考-格林 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
里德 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍华德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坎帕佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坎卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 47 | 33 | 41/85 | 8/31 | 23/24 | 10 | 37 | 11 | 5 | 15 | 19 | ||
命中率 | 48.2% | 25.8% | 95.8% |
雷霆六人得分上双,马勒东20分,波库舍夫斯基17分5篮板5助攻,曼恩15分5篮板。
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
马勒东 | 32 | 20 | 4 | 3 | 6/13 | 2/4 | 6/6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 |
波库舍夫斯基 | 34 | 17 | 5 | 5 | 5/8 | 2/4 | 5/6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
曼 | 32 | 15 | 5 | 3 | 5/15 | 2/6 | 3/3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
罗比 | 24 | 12 | 7 | 3 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
贝兹利 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
Lindy Waters III | 25 | 14 | 4 | 3 | 5/11 | 4/10 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
阿龙-威金斯 | 29 | 10 | 2 | 3 | 4/11 | 1/4 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
维特-克雷伊奇 | 27 | 7 | 4 | 6 | 3/7 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Olivier Sarr | 19 | 5 | 2 | 2 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
穆斯卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗宾逊-厄尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-吉迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历山大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰洛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 36 | 29 | 39/84 | 14/36 | 15/16 | 5 | 31 | 8 | 5 | 16 | 19 | ||
命中率 | 46.4% | 38.9% | 93.8% |
比赛回顾
开场后约基奇连续送出助攻帮助杰夫-格林和戈登拿分,雷霆轮番冲击内线追分,巴顿三分一箭穿心,杰夫-格林抢攻得手,掘金14-10暂时领先。雷霆依靠外线两记三分咬住比分,约基奇在自己篮下拿分的同时继续助攻队友拿分,掘金保持7分优势。沃特斯外线再来三分止血,贾麦考-格林篮下接球暴扣,福布斯三分毫不手软,首节打完,掘金32-25领先。
次节,雷霆上来外线两记三分命中,考辛斯通过三分和二次进攻还以颜色,接着海兰射中超远三分,掘金42-34继续领先。沃特斯正面继续用三分回应,约基奇重新登场后率领掘金再次打出攻势将分差拉大到两位数,贝兹利中路突破上篮止血,但雷霆又是一阵三分雨下,半场结束,雷霆49-58落后9分。
下半场回来,巴顿首先断球反击得手,马勒东和曼恩各中三分,罗比也是连续杀入内线打进两球,雷霆连追9分将分差缩小到1分。不过约基奇和巴顿联手回敬一波7-0的攻势稳住阵脚,波库舍夫斯基抛投打进,戈登三分一箭穿心,雷霆连续冲击内线追分,但巴顿状态火热连投带罚继续砍分,约基奇也频频在内线砍分,掘金85-70领先到15分。曼恩中路突破抛投止血,海兰两罚全中,雷霆冲击内线再追4分,三节打完,掘金87-76领先。
末节,海兰上来又是先造犯规罚球得分,维金斯马上打成三分和2+1还以颜色,接着雷霆外线又是连中三分将分差缩小到3分。掘金暂停过后由戈登连续杀入篮下打进止血,但雷霆手感火热将比分追成97平。约基奇篮下勾手打进,沃特斯快下抢攻完成暴扣,接着双方你来我往连续打成平手。戈登造犯规罚进两球,莫里斯关键三分命中,此后掘金送给雷霆两罚机会,约基奇篮下打成2+1锁定胜局,最终掘金113-107力克雷霆。
首发阵容
雷霆:波库舍夫斯基、贝兹利、罗比、马勒东、曼恩
掘金:戈登、杰夫-格林、约基奇、巴顿、莫里斯