北京时间3月27日,火箭客场115-98大胜开拓者,迎来2连胜。
比赛数据
申京替补登场贡献27分7篮板,得分创生涯新高;杰伦-格林25分6篮板,小波特10分11助攻,伍德13分6篮板;
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杰伦-格林 | 31 | 25 | 6 | 2 | 9/17 | 6/11 | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
伍德 | 24 | 13 | 6 | 0 | 5/8 | 2/4 | 1/2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
小凯文-波特 | 29 | 10 | 2 | 11 | 4/11 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
泰特 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3/8 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
马修斯 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
申京 | 25 | 27 | 7 | 3 | 10/16 | 2/4 | 5/8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
施罗德 | 28 | 10 | 2 | 8 | 4/7 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
马丁 | 25 | 10 | 4 | 1 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
克里斯托弗 | 19 | 6 | 3 | 3 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
戴申-尼克斯 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
加鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
努瓦巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克-戈登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷夫林-奎因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 38 | 34 | 44/84 | 15/35 | 12/18 | 8 | 30 | 12 | 8 | 20 | 14 | ||
命中率 | 52.4% | 42.9% | 66.7% |
开拓者队3连败,沃特福德15分10篮板5助攻,尤班克斯14分15篮板,布兰登-威廉姆斯15分8助攻。
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
Brandon Williams | 33 | 15 | 4 | 8 | 6/15 | 1/6 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
沃特福德 | 29 | 15 | 10 | 5 | 7/11 | 0/2 | 1/2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 |
德鲁-尤班克斯 | 33 | 14 | 16 | 2 | 5/10 | 0/1 | 4/8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
约翰逊 | 32 | 14 | 2 | 0 | 5/15 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
埃勒比 | 31 | 8 | 5 | 2 | 3/10 | 2/6 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
麦克勒莫 | 21 | 11 | 2 | 0 | 3/6 | 2/4 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
邓恩 | 20 | 8 | 3 | 3 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
布莱文思 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2/12 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
布朗 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
休斯 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英格尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温斯洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
努尔基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安芬尼-西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布莱德索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 51 | 21 | 37/93 | 12/40 | 12/17 | 21 | 30 | 14 | 4 | 21 | 19 | ||
命中率 | 39.8% | 30.0% | 70.6% |
比赛回顾:
开场之后,威廉姆斯的跳投为开拓者先拔头筹,随后埃勒比和约翰逊外线双双命中三分。不过火箭这边也很快在外线找到机会,波特和伍德回敬两记三分,格林则接马修斯抢断助攻再度上演空接暴扣。两支青年军的对决两队打的都很快,节中开拓者以埃勒比三分为首再送10-0的攻势重夺领先。火箭虽然靠着伍德和格林的远投追赶,但开拓者这边稳定输出,邓恩和布朗双双拿分为球队守住4分领先进入第二节。
第二节比赛,马丁和麦克勒莫双双暴扣拉开比赛序幕,不过这波对决火箭表现更加出色,申京的2+1和克里斯托弗再度暴扣为球队反超比分。节中双方再度进入僵持拉锯战,马丁连续上演暴扣打的非常激进,开拓者则是约翰逊和威廉姆斯双双命中三分做出应对。末段马修斯的2+1和格林的三分短暂确立领先,但回头麦克勒莫也在外线回敬三分,半场结束时,开拓者60-60战平火箭。
休息归来格林延续出色手感上来就是一记三分,随后泰特快下强反击完成扣篮抢得先机。开拓者方面打的相对被动,不过尤班克斯和沃特福德不断扣篮得手为球队紧追比分。这波拉锯战最终还是火箭技高一筹,格林手感一直火热再度命中三分,加上伍德的两记暴扣,火箭一波9-2成功确立起10分领先。不过最后1分钟里火箭没能再得分,而开拓者依靠布莱文斯的三分将分差追至7分进入第四节。
末节之争开拓者难以占到便宜,邓恩和约翰逊一内一外抢下5分,但回头也被申京连投带罚抢了风头。随后对攻他们也南宁一占到便宜,布莱文斯虽然再度命中三分,但回头就被克里斯托弗的反击2+1打了回去,随着施罗德和申京两记三分进账,火箭将分差拉大至13分打停对手。这之后的开拓者再也没能占到便宜,而格林的三分和波特的反击暴扣算是彻底杀死比赛。最终,火箭背靠背两战开拓者全都取胜,同时也迎来1月份之后第一次连胜。
双方首发
火箭:格林、波特、马修斯、泰特、伍德
开拓者:威廉姆斯、基恩-约翰逊、埃勒比、沃特福德、尤班克斯