京时间3月28日,NBA常规赛继续进行。凯尔特人三节建立26分领先优势,最终主场134-112大胜森林狼,喜迎六连胜。
比赛数据
此役,塔图姆34分5篮板6助攻,布朗31分10篮板,罗威13分10篮板;
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
塔图姆 | 33 | 34 | 5 | 6 | 12/21 | 5/11 | 5/5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
布朗 | 34 | 31 | 10 | 2 | 12/20 | 3/5 | 4/4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
威廉姆斯三世 | 23 | 13 | 10 | 0 | 6/7 | 0/0 | 1/1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
威廉姆斯 | 28 | 7 | 3 | 0 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
斯马特 | 27 | 7 | 3 | 7 | 3/9 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
怀特 | 30 | 15 | 2 | 6 | 4/6 | 2/4 | 5/5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
普里查德 | 21 | 11 | 2 | 5 | 4/7 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内史密斯 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2/4 | 0/2 | 2/4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
豪瑟 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔-泰斯 | 17 | 4 | 6 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
克奈特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯陶斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马利克·费茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 45 | 27 | 49/87 | 17/39 | 19/21 | 10 | 35 | 7 | 5 | 13 | 20 | ||
命中率 | 56.3% | 43.6% | 90.5% |
森林狼无缘连胜,爱德华兹24分5篮板6助攻,唐斯19分5助攻,拉塞尔6投仅1中得到4分6助攻。
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
爱德华兹 | 37 | 24 | 5 | 6 | 9/16 | 5/9 | 1/1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 |
唐斯 | 34 | 19 | 4 | 5 | 8/15 | 1/3 | 2/4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
贾里德-范德比尔特 | 18 | 11 | 4 | 0 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
贝弗利 | 23 | 7 | 4 | 1 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
拉塞尔 | 30 | 4 | 1 | 6 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
诺威尔 | 26 | 13 | 2 | 2 | 5/8 | 2/3 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
普林斯 | 25 | 10 | 4 | 0 | 4/10 | 2/6 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
麦克劳克林 | 16 | 6 | 0 | 2 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
里德 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
奈特 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-奥科吉 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷曼 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
博尔马罗 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦克丹尼尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 30 | 26 | 45/84 | 14/32 | 8/12 | 4 | 26 | 7 | 3 | 14 | 21 | ||
命中率 | 53.6% | 43.8% | 66.7% |
比赛回顾
首节开打,布朗补篮先拔头筹,范德比尔特重扣给出回应。双探花联手带队,塔图姆扣篮得手后布朗内外开花再拿5分,森林狼也连续冲击篮筐扣篮拿分回应。斯马特抢断反击得手,罗威补扣打停森林狼。暂停过后唐斯三分止血,塔图姆三分和斯马特先后命中三分还以颜色。森林狼不断杀入内线拿分,普理查德三分两连击帮助凯尔特人以34-30领先结束首节。
第二节,怀特连投带罚拿到8分帮助凯尔特人将分差拉开到两位数。森林狼命中率下降,连续投篮不中,凯尔特人里突外投再拿5分继续扩大优势。拉塞尔罚球破荒,塔图姆也造成杀伤罚球回应。双方展开拉锯战,凯尔特人始终保持15分左右的领先,诺埃尔命中三分后双探花合力贡献8分将分差拉开到20分。森林狼仍无起色,布朗中投得手后塔图姆三分也有,半场战罢凯尔特人72-49大比分领先。
下半场,双方继续对攻,塔图姆连续上篮得手,森林狼三分三连击强势回应。塔图姆三分也有,罗威连续补篮得手稳住局势。布朗也延续良好手感里突外投连续拿分。爱德华兹和怀特对飙三分,凯尔特人持续发力打出7-0的进攻波继续扩大优势。普林斯抢断反击稍稍止血,塔图姆打成3+1强势回应。三节打完凯尔特人106-80领先。
末节比赛,森林狼内外开花连得5分,布朗三分命中后普林斯三分还有。双方围绕20分的分差展开争夺,爱德华兹中投命中,凯尔特人连中两球强势回应。凯尔特人继续冲击篮筐拿分,爱德华兹三分也有,凯尔特人连造杀伤4罚全中彻底杀死悬念,双方替补阵容耗完垃圾时间。最终,凯尔特人大胜森林狼,喜迎6连胜。
双方首发
凯尔特人:塔图姆,格兰特-威廉姆斯,罗伯特-威廉姆斯,布朗,斯马特
森林狼:爱德华兹,范德比尔特,唐斯,贝弗利,拉塞尔