北京时间3月28日,奇才主场123-115力克勇士,迎来2连胜。
比赛数据
奇才首发3人得分20+,波神23分9篮板6助攻,基斯珀特25分,波普22分2封盖;
发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
科里-基斯珀特 | 40 | 25 | 1 | 3 | 9/12 | 6/9 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
波尔津吉斯 | 31 | 23 | 9 | 6 | 6/21 | 1/6 | 10/11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 |
波普 | 30 | 22 | 4 | 3 | 8/8 | 3/3 | 3/3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
萨托兰斯基 | 30 | 9 | 3 | 7 | 4/9 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
八村垒 | 23 | 6 | 4 | 2 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
阿弗迪亚 | 28 | 14 | 7 | 4 | 5/9 | 3/4 | 1/2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 |
加福德 | 16 | 11 | 6 | 1 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
吉尔 | 20 | 9 | 8 | 3 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
史密斯 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2/10 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
乔丹-沙克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库兹马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯-布莱恩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以赛亚-托德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 42 | 33 | 44/84 | 16/28 | 19/22 | 5 | 37 | 5 | 8 | 12 | 24 | ||
命中率 | 52.4% | 57.1% | 86.4% |
勇士队2连败,普尔26分6篮板3抢断,汤普森25分5篮板,维金斯23分,格林7分5篮板6助攻,波特14分11篮板。
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
普尔 | 39 | 26 | 6 | 2 | 8/25 | 1/10 | 9/11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
汤普森 | 36 | 25 | 5 | 3 | 10/22 | 5/13 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
维金斯 | 34 | 23 | 2 | 0 | 8/14 | 0/3 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
格林 | 25 | 7 | 5 | 6 | 2/6 | 0/1 | 3/3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
库明加 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0/5 | 0/2 | 4/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
波特 | 26 | 14 | 11 | 2 | 5/7 | 1/2 | 3/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
卢尼 | 24 | 8 | 6 | 2 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
加里-佩顿二世 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
李 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
克里斯-奇扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
别利察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊格达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托斯卡诺-安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怀斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韦瑟斯彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩西-穆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 46 | 20 | 38/89 | 8/33 | 31/39 | 13 | 33 | 8 | 2 | 10 | 24 | ||
命中率 | 42.7% | 24.2% | 79.5% |
比赛回顾:
开场之后,八村垒三分得手,克莱强势回应,波普里突外投连续砍分,双方进攻端都没威胁性,命中率都一般。暂停回来,波津跳投还能进,基斯珀特三分也开和,奇才还是建立领先,库明加造杀伤终于止血,但八村垒和基斯珀特又接连扔进三分强势回应,小佩顿的压哨三分终于打破运动战进球荒,克莱也终于再进三分咬住比分,加福德依靠运动能力强打卢尼2+1稳住局势,首节结束,奇才28-24领先勇士。
第二节比赛,波特的造杀伤加上达米恩-李的抛投直接追平比分,但加福德勾手止血,基斯珀特延续首节手感再中三分,奇才迅速回敬一波7-0。暂停回来,维金斯单打抛投2+1继续追分,但基斯珀特联手吉尔接连杀内线合力再打出8-0将分差拉开至双位数,格林补篮终于拿到个人首个运动战进球得分,但吉尔和基斯珀特又接连三分回应并将分差越拉越大,随后波普和波津也纷纷外线开和,奇才瞬间扩大至18分领先优势,但最后3分半奇才进攻端突然断电只得到2分,普尔里突外投帮助勇士抓住机会打出12-2结束半场,奇才59-51继续领先勇士8分。
下半场之后,波普上来三分还能进,格林又对波津一级恶意犯规,波津篮下强打2+1再中后奇才重新拉开比分。克莱和波特终于找到手感接连扔进中远投,两人联手再打出10-2重新缩至个位数分差。暂停回来,波普里突外投连砍6分帮助奇才一波8-0迅速稳住局势,维金斯强吃基斯珀特打中,普尔也抢断反击暴扣又追至个位数,波津接连高举高打中投继续止血,克莱三分再进,维金斯也接连造杀伤追分,但阿夫迪亚连续三分还是能给出回应,三节结束,奇才92-81继续领先勇士11分。
最后一节,波特上来就抛投强打2+1追分,史密斯中投马上回应,格林抢断快下上篮再次打成2+1,但加福德又接连内线吃饼暴扣给出回应,基斯珀特空位三分还能把握住将分差再次拉开。暂停回来,维金斯杀内线上空篮继续追分,但基斯珀特还能三分强势回应,阿夫迪亚的中投帮助奇才领先到14分,随后维金斯和普尔接连突内线追分,萨托兰斯基又里突外投给出回应,勇士外线不开追分始终不解渴,奇才始终掌握着双位数领先,卢尼接连篮下造杀伤终于将分差缩至个位数,波津接连造杀伤还能回应,克莱再进三分为时已晚,奇才还是牢牢保持两球以上领先,最终奇才123-115力克勇士。
双方首发
奇才:萨托兰斯基、波普、基斯珀特、八村垒、波尔津吉斯
勇士:普尔、克莱、维金斯、库明加、格林