北京时间3月28日,NBA常规赛继续进行,新奥尔良鹈鹕主场迎战洛杉矶湖人,鹈鹕开场0-12落后,最多时落后23分,但是湖人下半场哑火仅得39分,詹姆斯末节仅得4分,鹈鹕实现了惊天逆转,最终116-108险胜湖人。鹈鹕在排名上超越湖人升至西部第9位,湖人仅领先第11名马刺1个胜场。
比赛数据
鹈鹕方面,英格拉姆26分7个篮板5次助攻,墨菲21分,瓦兰丘纳斯19分12个篮板;
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
英格拉姆 | 25 | 26 | 7 | 5 | 10/17 | 0/2 | 6/7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
瓦兰丘纳斯 | 36 | 19 | 12 | 3 | 7/13 | 0/0 | 5/6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
麦科勒姆 | 37 | 18 | 4 | 6 | 7/16 | 2/5 | 2/4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
琼斯 | 38 | 16 | 2 | 2 | 6/14 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
海耶斯 | 17 | 8 | 1 | 2 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
墨菲三世 | 25 | 21 | 4 | 0 | 7/12 | 4/7 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔瓦拉多 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马绍尔 | 21 | 2 | 6 | 3 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
格拉汉姆 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃尔南戈麦斯 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锡安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坦普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小拉里-南斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华莱士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加里-克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 41 | 25 | 44/91 | 9/27 | 19/24 | 12 | 29 | 10 | 1 | 7 | 13 | ||
命中率 | 48.4% | 33.3% | 79.2% |
湖人方面,詹姆斯39分9个篮板5次助攻,蒙克23分6次助攻,威少18分7个篮板6次助攻。
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
詹姆斯 | 41 | 39 | 9 | 5 | 14/27 | 7/13 | 4/6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 |
威斯布鲁克 | 31 | 18 | 7 | 6 | 8/15 | 2/5 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
霍华德 | 33 | 8 | 10 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
加布里埃尔 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
奥斯汀-里夫斯 | 19 | 0 | 6 | 6 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
蒙克 | 28 | 23 | 0 | 6 | 9/17 | 2/8 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
霍顿-塔克 | 21 | 7 | 1 | 1 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奥古斯丁 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
安东尼 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
斯坦利-约翰逊 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
纳恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃灵顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝兹莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿里扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 39 | 26 | 42/80 | 14/35 | 10/16 | 7 | 32 | 5 | 2 | 15 | 20 | ||
命中率 | 52.5% | 40.0% | 62.5% |
比赛回顾
比赛开始,詹姆斯状态神勇,独中两个三分后又连续上篮得手,连得10分带队打出12-0的完美开局。麦科勒姆内外开花连得5分破荒,詹姆斯送出追身大帽,英格拉姆连中两球帮助鹈鹕回敬9-1的攻势缩小分差。威少命中三分,鹈鹕轮番冲击篮筐频频得手继续迫近比分。威少表现出色,得分助攻样样都有,加布里埃尔扣篮得手后湖人以31-23领先结束首节。
次节上来,奥古斯丁三分将分差拉开到两位数,格拉汉姆补篮得手,詹姆斯崴脚后迅速返场继续作战。海耶斯连中两球将分差缩小到只剩3分,詹姆斯挺身而出连中三个三分稳住局势,同时自己常规赛得分打破37000大关。琼斯三分止血,詹姆斯和威少相继命中三分帮助湖人完成24-7攻击波将分差拉开到20分。又是琼斯三分止血,詹姆斯和霍华德各中一球帮助湖人半场结束时以69-49领先20分。
易边再战,鹈鹕率先发力打出7-2稍稍缩小分差,詹姆斯抛投破荒,威少也上篮得手后詹姆斯造成三分犯规三罚都有稳住局势。英格拉姆打成2+1连得5分吹响鹈鹕反击的号角,瓦兰打成2+1后墨菲连中两个三分帮助鹈鹕完成16-3攻击波迅速缩小分差。霍华德补篮止住颓势,詹姆斯和安东尼联手再度拉开两位数分差。墨菲延续滚烫手感内外开花再得8分,威少5秒的时间上篮得手,三节打完湖人94-90仅剩4分优势。
末节决战,墨菲内外开花连得5分帮助鹈鹕完成8-2的攻势反超比分。詹姆斯上篮破荒,麦科勒姆抛投打停湖人。调整过后双方展开拉锯战,比分交替领先,英格拉姆和麦科勒姆联手拿分,蒙克挺身而出连中三球带队紧咬。英格拉姆连投带罚拿到4分,詹姆斯明显体力下降,鹈鹕的防守也迫使塔克和威少相继投丢三分,但威少连续抢到进攻篮板助攻蒙克三分续命。暂停过后詹姆斯进攻端三分不中防守端又被吹干扰球,鹈鹕完成逆转取得胜利。
双方首发:
湖人:威少、里夫斯、詹姆斯、加布里埃尔、霍华德
鹈鹕:麦科勒姆、琼斯、英格拉姆、海耶斯、瓦兰