北京时间3月28日,NBA常规赛继续进行。黄蜂客场119-110力克篮网,取得两连胜,排名升至东部第八。
比赛数据
此役,三球33分7篮板9助攻命中7记三分,布里奇斯24分8篮板,PJ华盛顿18分11篮板5助攻;
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
鲍尔 | 37 | 33 | 7 | 9 | 10/21 | 7/12 | 6/8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
布里奇斯 | 37 | 24 | 8 | 2 | 9/24 | 3/6 | 3/6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
华盛顿 | 30 | 18 | 11 | 5 | 8/12 | 2/3 | 0/0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
罗齐尔 | 37 | 14 | 7 | 4 | 5/12 | 2/5 | 2/2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
普拉姆利 | 27 | 7 | 8 | 1 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
马丁 | 21 | 8 | 4 | 2 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小托马斯 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
麦克丹尼尔斯 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0/4 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乌布雷 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
哈雷尔 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
海沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯-琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布克奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JT-索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理查兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库尔博卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 53 | 26 | 42/98 | 17/32 | 18/23 | 17 | 36 | 6 | 2 | 11 | 22 | ||
命中率 | 42.9% | 53.1% | 78.3% |
篮网方面,杜兰特27分8篮板7助攻,生涯常规赛得分超越雷吉-米勒,升至历史第21;德拉蒙德20分17篮板,欧文主场首秀得到16分11助攻。
首发球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杜兰特 | 41 | 27 | 8 | 7 | 9/24 | 3/11 | 6/6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
德拉蒙德 | 31 | 20 | 17 | 0 | 7/12 | 0/0 | 6/11 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
欧文 | 40 | 16 | 2 | 11 | 6/22 | 1/9 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
塞斯-库里 | 29 | 12 | 0 | 2 | 5/10 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
布朗 | 24 | 10 | 6 | 1 | 5/9 | 0/0 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
替补球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 后场板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
克拉克斯顿 | 15 | 9 | 4 | 0 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
德拉季奇 | 29 | 7 | 6 | 6 | 3/9 | 0/4 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
爱德华兹 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
米尔斯 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
詹姆斯-约翰逊 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
格里芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡姆-托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫-杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔德里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 50 | 30 | 43/97 | 7/34 | 17/26 | 14 | 36 | 9 | 11 | 9 | 20 | ||
命中率 | 44.3% | 20.6% | 65.4% |
比赛回顾
这场关键卡位战两支球队都不敢大意,普拉姆利送德拉蒙德一记封盖拉开比赛序幕,随后鲍尔和华盛顿相继拿分率先发难,篮网虽然开场就挨了一记大帽,好在小库里的三分和德拉蒙德继续冲击内线做出应对。开局对决两队状态相当,鲍尔和杜兰特对飙三分交替抢分,罗齐尔则和德拉蒙德相互冲击篮下得分,这波拉锯战篮网笑到最后,杜兰特依旧稳定精准命中跳投,随后爱德华兹外线命中三分,篮网一波9-0的攻势确立起10分的领先,不过黄蜂最后一刻由华盛顿命中三分将劣势缩小至6分进入第二节。
次节开局鲍尔连拿4分为黄蜂首开记录,篮网则是德拉蒙德连续篮下强攻做出回应,主场首秀的欧文直到这一节开局利用罚球打破个人得分荒,随后外线命中三分为篮网再次取得10分领先。黄蜂开局前半节打的相当被动,这一节打了6分钟才拿到10分,随着欧文和库里双双跳投得手,篮网优势最大来到了14分。但这之后篮网迎来反弹,布里奇斯一记三分外加2+1一人独得8分,加上鲍尔最后再度打成2+1,黄蜂回敬一波14-6的攻势追上比分。半场战罢,篮网60-56领先黄蜂。
休息归来黄蜂迅速发难抢开局,鲍尔和华盛顿联手命中4记三分带队实现反超,篮网虽然开局丢掉领先主动权,但开局期间德拉蒙德打成2+1和杜兰特的三分也算稳定输出。奈何他们无法阻止对手得分才是最大的问题,罗齐尔命中漂亮3+1,随后一个回合普拉姆利打成2+1,黄蜂在这波拉锯战里拉开比分。篮网虽然凭借杜兰特的2+1破荒,但鲍尔随后不久相继命中两记三分将分差拉大至11分接管比赛。好在最后时刻篮网也找回状态,以杜兰特三分为首,篮网回敬一波6-0的进攻波将劣势缩小至4分进入第四节。
末节开局杜兰特标志性跳投率先拿分,但没有其他人能够站出来为杜兰特分但压力,欧文在这一节开局15投2中完全找不到感觉,而黄蜂这边小托马斯建功命中关键三分,黄蜂送出9-2的攻势重新拉开比分。暂停回来除了杜兰特和库里得分外,迟迟找不到手感的欧文连中三元,随后又制造犯规两罚全中,篮网送出一波13-3的攻势实现反超。华盛顿的关键进球为黄蜂破荒止血,随后暂停回来马丁成为奇兵连中两记关键三分并为黄蜂重新取得5分领先。读秒阶段随着罗齐尔和布里奇斯两记三分,比赛彻底失去悬念。最终,黄蜂在这场卡位战中力克篮网拿下比赛。
双方首发
黄蜂:三球、罗齐尔、布里奇斯、华盛顿、普拉姆利
篮网:欧文、小库里、杜兰特、布朗、德拉蒙德